شارك
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني،استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، حيث بقي الدولار عند مستوى البيع البالغ 3,750 جنيهاً، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل حتى الآن، فيما سجلت أسعار الشراء في السوق الموازي نطاقاً أدنى عند 3,665 جنيهاً للدولار، ما يعكس هشاشة السيولة النقدية.
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750 |
| الريال السعودي | 1000 |
| الجنيه المصري | 78.781512 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.798 |
| اليورو | 4360.46 |
| الجنيه الإسترليني | 5000 |
| الريال القطري | 1027.397 |
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 3665 جنيها |
| الريال السعودي | 998.6376 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 980.926 جنيها |
| اليورو | 4261.627 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 4886.666 جنيها |
| الجنية المصري | 76.9957 جنيها |
| الدينار البحريني | 9,644.7368 جنيها |
| الريال القطري | 1004.109 جنيها |
| الريال العماني | 9600 جنيها |
| الدينار الكويتي | 11822.5 جنيها |
شارك

تعليقات