يبحث العديد من المواطنين حالياً عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مايو 2024 م، وذلك للحصول على آخر التحديثات الرسمية المعلنة إلكترونيًا للريال، حيث تعد العملة السعودي من أكثر العملات العربية طلبًا في الوطن العربي، تابعوا معنا المقال التالي على موقع الجريدة لمعرفة تقارير أسعار الريال السعودي الخاصة بهذا اليوم، وكذلك العملات في جميع البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
نستعرض لكم اليوم في مقالنا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد، الأسعار تشمل ما يلي:
ريال سعودى | جنيه مصري |
1 ريال سعودى | 12.64 جنيه مصري |
5 ريال سعودى | 63.2 جنيه مصري |
10 ريال سعودى | 126.4 جنيه مصري |
25 ريال سعودى | 316.01 جنيه مصري |
50 ريال سعودى | 632.01 جنيه مصري |
100 ريال سعودى | 1,264.02 جنيه مصري |
150 ريال سعودى | 1,896.03 جنيه مصري |
200 ريال سعودى | 2,528.04 جنيه مصري |
250 ريال سعودى | 3,160.05 جنيه مصري |
300 ريال سعودى | 3,792.06 جنيه مصري |
500 ريال سعودى | 6,320.1 جنيه مصري |
700 ريال سعودى | 8,848.14 جنيه مصري |
1000 ريال سعودى | 12,640.2 جنيه مصري |
سعر صرف ريال سعودى فى كل البنوك المصرية
فيما يلي نستعرض جدول يوضح سعر صرف الريال السعودى فى كل البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
السوق السوداء | 12.88 | 12.62 |
بنك مصر | 12.623 | 12.594 |
البنك الأهلي المصري | 12.62 | 12.591 |
بنك القاهرة | 12.62 | 12.591 |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.62 | 12.531 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 12.666 | 12.639 |
HSBC | 12.62 | 12.6 |
بنك كريدى أجريكول | 12.627 | 12.497 |
بنك الإسكندرية | 12.619 | 12.571 |
بنك البركة | 12.611 | 12.522 |
البنك الأهلى القطرى QNB | 12.625 | 12.467 |
بنك الكويت الوطني NBK | 12.63 | 12.505 |
المصرف المتحد | 12.613 | 12.171 |
المصرف العربى الدولى | 12.611 | 12.585 |
البنك المصرى الخليجى | 12.612 | 12.57 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 12.62 | 12.4 |
بنك الإستثمار العربي | 12.612 | 12.558 |
بنك قناة السويس | 12.619 | 12.535 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.62 | 12.268 |
ما هو الريال سعودى
الريال السعودي، هو الوحدة النقدية التي تستخدم في المملكة العربية السعودية كعملة رسمية، يمكن التعرف عليها بالرمز “ر.س” أو “SR”، ويتألف من 100 هللة، يتم تداول الريال السعودي في جميع أنحاء البلاد، وهو مقبول بشكل قانوني كوسيلة للدفع في جميع المعاملات، كما يتميز الريال السعودي بثبات سعر الصرف، ويتم التحكم فيه بواسطة الهيئة النقدية السعودية (ساما).
ما هو الجنيه مصري
الجنيه المصري، هو العملة الرسمية التي تستخدم في جمهورية مصر العربية، يمكن التعرف عليها برمز العملة EGP، يتألف الجنيه المصري من وحدات أصغر تعرف بالقرش أو البيستر، حيث يعادل 100 قرش أو بيستر جنيه واحد، يتم إصدار وتنظيم العملة من قبل البنك المركزي المصري.